日前,國家統(tǒng)計局發(fā)布2024年11月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年11月中旬與11月上旬相比,15種產(chǎn)品價格上漲,35種下降。其中,包括化工產(chǎn)品:苯乙烯(一級)、聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料)、聚丙烯(拉絲料)、聚氯乙烯(SG5)、滌綸長絲(POY150D/48F)4種原材料價格情況。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格張跌(元) | 漲跌幅 |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3370.4 | 112.1 | -3.2 |
線材(φ8-10mm,H B300) | 噸 | 3522.1 | -68.0 | 1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3591.1 | -30.0 | -0.8 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3536.1 | -40.8 | -1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4364.3 | -36.1 | -0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 3627.3 | -63.4 | -1.7 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 74705.6 | -2265.2 | -2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20842.5 | 322.5 | -1.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16684.4 | 234.4 | 1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25117.5 | -260.8 | -1.0 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 436.6 | 9.4 | 2.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1037.5 | 9.4 | 0.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2290.2 | 18.6 | 0.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7220.6 | -35.4 | -0.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8795.2 | 6.6 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8601.7 | 85.3 | 1.0 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7479.4 | 12.7 | 0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 5237.1 | -109.6 | -2.0 | |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13741.7 | -897.2 | -6.1 |
滌綸長絲(POY150D48F) | 噸 | 6971.9 | -82.3 | -1.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4370.1 | -73.5 | -1.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4745.4 | -49.1 | -1.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8203.5 | -34.8 | -0.4 |
汽油(92=國VI) | 噸 | 7907.7 | -33.6 | -0.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7211.6 | -50.1 | -0.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8178.5 | 107.9 | 1.3 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1141.9 | -31.4 | -2.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 657.8 | -6.5 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 747.8 | -7.1 | -0.9 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 847.8 | -7.9 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 893.8 | -8.5 | -0.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1587.5 | -37.5 | -2.3 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1699.9 | -62.3 | -3.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5袋裝) | 噸 | 402.8 | 1.8 | 0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5散裝) | 噸 | 362.3 | 3.1 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1459.2 | 59.0 | 4.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3911.0 | -15.7 | -0.4 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2432.6 | -7.2 | -0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2086.9 | -28.8 | -1.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14664.1 | -97.2 | -0.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.3 | -0.7 | -4.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4007.4 | 19.3 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量43%) | 噸 | 3061.5 | -5.9 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7422.9 | 45.1 | 0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(中小顆粒) | 噸 | 1867.2 | -12.1 | -0.6 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2909.7 | -7.0 | -0.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24675.0 | -308.3 | -1.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 16790.6 | -194.1 | -1.1 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 6266.8 | 37.6 | 0.6 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2705.8 | 31.8 | 1.2 |
注:上期為2024年11月上旬 |
來源:中國土工合成材料工程協(xié)會