地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 投資金額 | 進(jìn)展 |
湖北 | 大幕山抽水蓄能電站 | 70.7億元 | 2022年1月,通過可行性研究報(bào)告審查 |
湖北 | 羅家抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年1月12日,項(xiàng)目框架協(xié)議簽訂 | |
湖北 | 五峰太平抽水蓄能電站 | 2022年1月15日至17日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 | |
湖北 | 曉峰河抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 70億元 | 2022年2月10日,簽訂曉峰項(xiàng)目合作協(xié)議 |
湖北 | 魏家沖抽水蓄能電站 | 25億元 | 2022年2月16日,工程指揮部和項(xiàng)目部掛牌成立 |
湖北 | 大悟黑溝抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 28.97億元 | 2022年3月14日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 |
湖北 | 黃梅縣紫云山抽水蓄能電站 | 101.9億元 | 2022年3月26日,項(xiàng)目簽約 |
湖北 | 華能湖北新能源抽水蓄能一體化能源項(xiàng)目 | 110億元 | 2022年4月1 2日,項(xiàng)目簽約 |
湖北 | 張家坪抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 120億元 | 2022年4月13日至14日,預(yù)可研報(bào)告過審 |
湖北 | 房縣抽水蓄能電站 | 69億元 | 2022年4月17日至18日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 |
湖北 | 恩施大龍?zhí)冻樗钅茈娬?/span> | 25億元 | 2022年4月25日至27日,預(yù)可研報(bào)告過審 |
湖北 | 嶄春縣花園抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年4月28日,項(xiàng)目簽約 | |
湖北 | 巴東縣六郎抽水蓄能項(xiàng)目 | 5月18日,簽訂投資合作意向協(xié)議 | |
湖北 | 盤溪槽抽水蓄能項(xiàng)目 | ||
湖北 | 盧家溝抽水蓄能項(xiàng)目 | ||
湖北 | 遠(yuǎn)安抽水蓄能電站 | 82億元 | 2022年5月26日,項(xiàng)目公司揭牌 |
湖北 | 興山縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年6月7日,項(xiàng)目簽約 |
湖北 | 竹溪縣鄂坪抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 60億元 | 擬建設(shè) |
浙江 | 諸暨抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 118億元 | 2022年1月10日,項(xiàng)目簽約 |
浙江 | 寧波奉化抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年2月28日 ,投資建設(shè)合作意向書簽訂 |
浙江 | 云和抽水蓄能項(xiàng)目 | 62億元 | 3月2日,項(xiàng)目簽約 |
浙江 | 慶元抽水蓄能電站 | 77億元 | 2022年4月10日至11日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 |
浙江 | 建德抽水蓄能電站 | 124億元 | 2022年5月,獲取浙江省發(fā)改委登記賦碼 |
浙江 | 寧海中電建天河抽水蓄能電站 | 80億元 | 2022年5月11日,項(xiàng)目公司揭牌 |
浙江 | 麗水市緊水灘混合抽水蓄能電站 | 2022年5月13日,項(xiàng)目簽訂合作框架協(xié)議 | |
浙江 | 青田抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 82.97億元 | 5月14日,項(xiàng)目正式簽約 |
浙江 | 桐廬抽水蓄能電站 | 42億元 | 2022年5月26日,項(xiàng)目指揮部正式揭牌 |
浙江 | 遂昌抽水蓄能電站 | 77.9億元 | 2022年5月30日至6月2日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 |
浙江 | 松陽(yáng)抽水蓄能電站 | 82億元 | 2022年6月3日,電站取得封庫(kù)令 |
浙江 | 蕭山道林山抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年6月30日,簽訂項(xiàng)目前期開發(fā)委托協(xié)議 | |
浙江 | 富陽(yáng)常安抽水蓄能電站 | 85億元 | 擬建設(shè) |
廣東 | 始興縣韶關(guān)山口抽水蓄能項(xiàng)目 | 70億元 | 2022年2月22日,項(xiàng)目簽約 |
廣東 | 岑田抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年4月,電站項(xiàng)目指揮部揭牌 | |
廣東 | 筆慶抽水蓄能電站 | 80億元 | 2022年5月通過可行性研究報(bào)告審查 |
廣東 | 太平嶺抽水蓄能項(xiàng)目 | 140億元 | 2022年5月6日 |
廣東 | 中洲茅坪抽水蓄能項(xiàng)目 | ||
廣東 | 肇慶浪江抽水蓄能電站 | 80億元 | 2022年5月23日,預(yù)可行性研究報(bào)告已審 |
廣東 | 梅縣九龍嶂抽水蓄能電站 | 110億元 | 2022年6月8日,項(xiàng)目簽約 |
廣東 | 惠州中洞抽水蓄能電站 | 70億元 | 2022年6月27日至28日,安全預(yù)評(píng)價(jià)過審 |
廣東 | 廣寧長(zhǎng)灘抽水蓄能電站 | 擬建設(shè) | |
陜西 | 何家塬抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年3月2日,電站項(xiàng)目前期簽約 | |
陜西 | 紅巖坪抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 90億元 | 2022年4月7日,簽署項(xiàng)目投資開發(fā)合作協(xié)議 |
陜西 | 嵐皋縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 66億元 | 2022年4月15日 ,項(xiàng)目合作框架協(xié)議簽訂 |
陜西 | 華電涇陽(yáng)縣抽水蓄能電站 | 88億元 | 2022年4月21日,項(xiàng)目簽約 |
陜西 | 城關(guān)鎮(zhèn)星月寨抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 60億元 | 2022年5月22日,項(xiàng)目簽約 |
陜西 | 西鄉(xiāng)旱船漕抽水蓄能電站 | 84億元 | 2022年6月10日,項(xiàng)目簽約 |
陜西 | 達(dá)仁抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 120億元 | 2022年6月20日,項(xiàng)目簽訂合作意向書 |
陜西 | 柞水曹坪抽水蓄能電站 | 2022年6月26日至29日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 | |
廣西 | 全州縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 2022年1月28日,項(xiàng)目投資開發(fā)協(xié)議簽約 | |
廣西 | 天牌嶺抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 170億元 | 3月24日,項(xiàng)目簽約 |
廣西 | 桂林龍勝抽水蓄能電站 | 2022年4月28日,投資開發(fā)協(xié)議簽約 | |
廣西 | 上林縣抽水蓄能電站 | 80億元 | 5月27日,項(xiàng)目框架協(xié)議簽訂 |
廣西 | 欽州靈山抽水蓄能電站 | 70億元 | 2022年6月,項(xiàng)目簽約 |
廣西 | 南寧武鳴抽水蓄能電站 | 79.36億元 | |
廣西 | 百色田東抽水蓄能電站 | ||
山西 | 河津市抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年2月10日,項(xiàng)目投資合作協(xié)議簽約 |
山西 | 懷仁抽水蓄能電站 | 2022年3月9日,項(xiàng)目簽約 | |
山西 | 長(zhǎng)治市襄垣縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 2022年3月17日,項(xiàng)目簽約 | |
山西 | 代縣雁門關(guān)抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年6月10日,項(xiàng)目簽約 | |
山西 | 垣曲二期抽水蓄能電站 | 2022年6月14日至15日,通過預(yù)可行性研究報(bào)告審查 | |
山西 | 華電蒲縣抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 2022年6月15日至18日,通過預(yù)可行性研究報(bào)告審查 | |
安徽 | 岳西抽水蓄能電站 | 69.3億元 | 2021年7月,通過可行性研究報(bào)告審查 |
安徽 | 寧國(guó)抽水蓄能電站 | 76.4億元 | 2021年11月,通過可行性研究報(bào)告審查 |
安徽 | 霍山抽水蓄能電站 | 76億元 | 2022年5月,取得“封庫(kù)令” |
安徽 | 石臺(tái)抽水蓄能電站 | 73.44億元 | 2022年6月,取得“封庫(kù)令” |
安徽 | 蕪湖西形沖抽水蓄能電站 | 55億元 | 推進(jìn)中 |
湖南 | 湖南安仁縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 2022年1月28日,簽訂項(xiàng)目投資開發(fā)協(xié)議 | |
湖南 | 攸縣廣寒坪抽水蓄能項(xiàng)目 | 117億元 | 2022年3月28日至30日,預(yù)可研報(bào)告通過審查 |
湖南 | 湘鄉(xiāng)抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年3月29日,項(xiàng)目簽約 |
湖南 | 桃源抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 86億元 | 2022年4月21日,簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議 |
湖南 | 天子山抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 140億元 | 2022年7月3日,項(xiàng)目預(yù)可行性報(bào)告過審 |
福建 | 連城縣混合抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 70億元 | 2022年4月8日,項(xiàng)目云簽約 |
福建 | 華安縣抽水蓄能電站 | 100億元 | 2022年4月28日,項(xiàng)目公司揭牌 |
福建 | 梅列抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年4月29日,項(xiàng)目公司揭牌 |
福建 | 云霄抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 101.15億元 | 計(jì)劃于2023年7月主體工程開工 |
新疆 | 瑪納斯縣布局抽水蓄能項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年 2月23日,項(xiàng)目簽約 |
新疆 | 額敏抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 85億元 | 2022年4月29日,項(xiàng)目開發(fā)權(quán)確定 |
新疆 | 和靜抽水蓄能電站 | 2022年6月13日至16日,預(yù)可研報(bào)告通過審查 | |
新疆 | 昭蘇縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 68.24億元 | 2022年7月4日,項(xiàng)目簽約 |
黑龍江 | 鐵力市抽水蓄能項(xiàng)目 | 2022年2月13日,項(xiàng)目簽約 | |
黑龍江 | 寶清縣抽水蓄能項(xiàng)目 | 2022年3月15日,項(xiàng)目簽約 | |
黑龍江 | 愛輝區(qū)抽水蓄能電站 | 2022年4月16日,項(xiàng)目簽約 | |
貴州 | 黔南(黃絲)抽水蓄能電站 | 2019年2月,獲批復(fù) | |
貴州 | 貴陽(yáng)(石場(chǎng)壩)抽水蓄能電站 | 2021年12月,通過可行性研究報(bào)告審查 | |
貴州 | 務(wù)川洞溪抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 45.63項(xiàng)目 | 2022年3月8日,項(xiàng)目簽約 |
河北 | 靈壽抽水蓄能電站 | 2020年6月獲批復(fù) | |
河北 | 徐水抽水蓄能電站 | 2020年6月獲批復(fù) | |
河北 | 灤平抽水蓄能電站 | 59.2億元 | 2022年4月,環(huán)境影響評(píng)價(jià)公示 |
江西 | 銅鼓縣抽水蓄能發(fā)電項(xiàng)目 | 72億元 | 2022年5月20日,項(xiàng)目簽約 |
江西 | 贛縣抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 75億元 | 2022年6月6日,簽訂項(xiàng)目合作投資協(xié)議 |
河南 | 輝縣九峰山抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 134億元 | 2022年6月29日,項(xiàng)目獲得批復(fù)核準(zhǔn) |
河南 | 登封市大熊山抽水蓄能項(xiàng)目 | 70億元 | 2022年2月23日,項(xiàng)目簽約 |
青海 | 同德抽水蓄能電站 | 170億元 | 2022年6月7日至8日,預(yù)可研報(bào)告過審 |
青海 | 格爾木南山口抽水蓄能電站 | 2022年6月14日至15日,預(yù)可研報(bào)告過審 | |
云南 | 富民抽水蓄能電站 | 70億元 | 2022年6月4日至5日,預(yù)可研過審 |
云南 | 宣威抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 75億元 | 2022年6月29日,項(xiàng)目簽約 |
重慶 | 綦江蟠龍(二期)抽水蓄能項(xiàng)目 | 80億元 | 2022年2月16日,可行性研究合同簽約 |
江蘇 | 連云港抽水蓄能電站 | 70億元 | 2021年11月,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 |
吉林 | 汪清抽水蓄能電站 | 2022年6月30日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 | |
山東 | 棗莊莊里抽水蓄能電站 | 2022年6月23日至25日,預(yù)可行性研究報(bào)告過審 | |
海南 | 羊林抽水蓄能電站 | 110億元 | 2022年5月,項(xiàng)目前期工作啟動(dòng)會(huì)招開 |
遼寧 | 大雅河抽水蓄能電站 | 95億元 | 2022年5月,可行性研究報(bào)告過審 |
內(nèi)蒙古 | 美岱抽水蓄能電站 | 81.75億元 | 2021年12月29日至30日,預(yù)可研報(bào)告過審 |
網(wǎng)站信息來源:路橋物資采購(gòu)平臺(tái)