6月21日,四川省高速公路招商工作座談會在成都舉行。從會上獲悉,此次招商四川共推出S6成都至峨眉山高速公路、G0611川主寺至汶川段高速公路、S71金口河至西昌高速公路等36個高速公路項目。項目總里程約4100公里,總投資約8400億元。
目前,四川交通存在不少“留白”區(qū)域,仍處于完善路網、補齊短板的加快建設階段。據了解,目前四川已建成9803公里、在建3392公里,還有7000多公里待建,待建規(guī)模全國第一,約占全國的1/10。按照“十四五”計劃新開工2500公里高速公路項目的計劃,目前僅新開工1441公里,今明兩年還需開工1060公里。
此次座談會重點集中推介36個高速公路項目(總里程約4100公里、總投資約8400億元),遍布四川省20個市(州)。其中成渝地區(qū)雙城經濟圈通道項目6個(608公里、1195億元),成都平原經濟區(qū)項目11個(1197公里、2446億元)、川南經濟區(qū)項目4個(505公里、854億元)、川東北經濟區(qū)項目4個(348公里、627億元)、攀西經濟區(qū)兩個(288公里、679億元)、川西北生態(tài)示范區(qū)項目9個(1172公里、2571億元)。
高速公路招商項目表 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 里程 | 總投資 | 路網 | 涉及 | 計劃招商 | 聯系方式 |
高速公路 | 4118 | 8372 | |||||
1 | S6成都至峨眉山高速公路 | 82 | 188 | 省高 | 眉山市 | 2024 | 眉山市交通運輸局 |
2 | G0611川主寺至汶川段高速公路 | 201 | 565 | 國高 | 阿壩州 | 2024 | 阿壩州交通運輸局 |
3 | G0611郎木寺至川主寺段 | 179 | 247 | 國高 | 阿壩州 | 2024 | 阿壩州交通運輸局 |
4 | S14川主寺至紅原高速公路 | 129 | 182 | 省高 | 阿壩州 | 2024 | 阿壩州交通運輸局 |
5 | S71金口河至西昌高速公路 | 211 | 495 | 省高 | 涼山州 | 2024 | 涼山州交通運輸局 |
6 | S7昭覺至普格高速公路 | 77 | 184 | 省高 | 涼山州 | 2024 | 涼山州交通運輸局 |
7 | S87爐霍至康定新都橋高速公路 | 186 | 340 | 省高 | 甘孜州 | 2024 | 甘孜州交通運輸局 |
8 | G8517屏山新市至宜賓高速公路 | 65 | 141 | 國高 | 宜賓市 | 2024 | 宜賓市交通運輸局 |
9 | S67邛崍經蘆山至滎經高速公路 | 114 | 271 | 省高 | 雅安市 | 2024 | 雅安市交通運輸局 |
10 | S9成都至汶川高速公路 | 84 | 316 | 省高 | 成都市 | 2025 | 成都市交通運輸局 |
11 | G5京昆高速公路成都至雅安段 | 159 | 271 | 國高 | 雅安市 | 2025 | 雅安市交通運輸局 |
12 | SX廣安繞城高速公路西段 | 76 | 111 | 省高 | 廣安市 | 2025 | 廣安市交通運輸局 |
13 | S17南江至三臺高速公路 | 270 | 485 | 省高 | 廣元市 | 2025 | 廣元市交通運輸局 |
14 | S22平昌至儀隴高速公路 | 75 | 154 | 省高 | 巴中市 | 2025 | 巴中市交通運輸局 |
15 | S36南充至大竹高速公路 | 92 | 216 | 省高 | 達州市 | 2025 | 達州市交通運輸局 |
16 | G4215成都經自貢至瀘州 | 281 | 414 | 國高 | 成都市 | 2025 | 四川省交通運輸廳 |
17 | S13城口經宣漢至大竹至鄰水高 | 235 | 454 | 省高 | 達州市 | 2025 | 達州市交通運輸局 |
18 | G65包茂高速公路鄰水至川渝界 | 32 | 58 | 國高 | 廣安市 | 2025 | 廣安市交通運輸局 |
19 | S38大邑至寶興高速公路 | 73 | 196 | 省高 | 成都市 | 十四五規(guī)劃 | 成都市交通運輸局 |
20 | S51北川至安州高速公路 | 46 | 83 | 省高 | 綿陽市 | 十四五規(guī)劃 | 綿陽市交通運輸局 |
21 | S48樂山至滎經高速公路 | 101 | 241 | 省高 | 樂山市 | 十四五規(guī)劃 | 樂山市交通運輸局 |
22 | S84重慶經敘永至筠連高速公路 | 93 | 156 | 省高 | 瀘州市 | 十四五規(guī)劃 | 瀘州市交通運輸局 |
23 | S84重慶經敘永至筠連高速公路 | 105 | 209 | 省高 | 宜賓市 | 十四五規(guī)劃 | 宜賓市交通運輸局 |
24 | S26達州至萬州高速公路 | 51 | 102 | 省高 | 達州市 | 十四五規(guī)劃 | 達州市交通運輸局 |
25 | S69洪雅至七里坪高速公路 | 29 | 51 | 省高 | 眉山市 | 十四五規(guī)劃 | 眉山市交通運輸局 |
26 | S45茂縣經江油至三臺高速公路 | 206 | 454 | 省高 | 綿陽市 | 十四五規(guī)劃 | 綿陽市交通運輸局 |
27 | S45三臺經大英至樂至高速公路 | 110 | 195 | 省高 | 遂寧市 | 十四五規(guī)劃 | 遂寧市交通運輸局 |
28 | S23儀隴至南充高速公路 | 42 | 70 | 省高 | 南充市 | 十四五規(guī)劃 | 南充市交通運輸局 |
29 | S19青川經劍閣至閬中高速公路 | 155 | 292 | 省高 | 廣元市 | 十四五規(guī)劃 | 廣元市交通運輸局 |
30 | G0615馬爾康至康定高速公路 | 236 | 599 | 省高 | 阿壩州 | 十四五規(guī)劃 | 阿壩州交通運輸局 |
31 | S88古藺至仁懷高速公路 | 59 | 122 | 省高 | 瀘州市 | 十四五規(guī)劃 | 瀘州市交通運輸局 |
32 | S41內江至南溪高速公路 | 100 | 177 | 省高 | 宜賓市 | 十四五規(guī)劃 | 宜賓市交通運輸局 |
33 | S61樂山機場高速公路 | 7 | 11 | 省高 | 樂山市 | 十四五規(guī)劃 | 樂山市交通運輸局 |
34 | S55若爾蓋至迭部高速公路 | 39 | 92 | 省高 | 阿壩州 | 十四五規(guī)劃 | 阿壩州交通運輸局 |
35 | S28黑水至紅原(刷經寺) | 48 | 118 | 省高 | 阿壩州 | 十四五規(guī)劃 | 阿壩州交通運輸局 |
36 | S95石渠至稱多高速公路 | 70 | 112 | 省高 | 甘孜州 | 十四五規(guī)劃 | 甘孜州交通運輸局 |
“此次招商工作座談會向省內外、行業(yè)內外廣大實力雄厚、籌融資能力強的投資人代表發(fā)出邀請,積極參與四川省高速公路建設,共享機遇、共謀發(fā)展?!彼拇ㄊ〗煌ㄟ\輸廳相關負責人表示,全年將力爭成功招商500公里以上,為推動項目盡快開工建設、支撐交通投資長期高位運行打下堅實基礎。
截至目前,四川省累計成功招商高速公路項目87個、總里程8455公里,引進社會投資約1.2萬億元,引進國有及民營企業(yè)63家,招商體量達全國第一。
來源:中國公路