國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)503036億元,比2022年增長(zhǎng)3.0%。其中,制造業(yè)投資增長(zhǎng)6.5%,增速加快0.2個(gè)百分點(diǎn);基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))增長(zhǎng)5.9%,增速加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從2023年全年的基礎(chǔ)設(shè)施投資看,隨著增發(fā)國(guó)債等政策持續(xù)落地顯效,基礎(chǔ)設(shè)施投資增速小幅回升。其中,水上運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)22.0%,水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)5.2%,可見(jiàn)民生補(bǔ)短板投資增勢(shì)良好。
2024年開(kāi)年,多地重大項(xiàng)目集中開(kāi)工,營(yíng)造出開(kāi)門紅的態(tài)勢(shì)。各個(gè)省市區(qū)積極開(kāi)展項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)助力項(xiàng)目早落地、早見(jiàn)效。目前,為給項(xiàng)目投資提供資金保障,超十省市已披露2024年一季度地方債發(fā)行計(jì)劃。
《今日工程機(jī)械》雜志匯總了2024年1月1-31日全國(guó)新開(kāi)工的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目情況,全國(guó)共有3351個(gè)重大/重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工,累計(jì)總投資達(dá)30027.39億元。
其中,新開(kāi)工公路6條,以高速公路為主;新開(kāi)工鐵路和軌道交通3條,包含2條鐵路和1條地鐵,共計(jì)投資725億元;水利水務(wù)項(xiàng)目新開(kāi)工6個(gè),總投資超過(guò)100億元,包含水環(huán)境整治,水庫(kù)和供水項(xiàng);房建/市政類新開(kāi)工項(xiàng)目578個(gè),分布在全國(guó)16個(gè)省市區(qū),總投資達(dá)8411.54億元,主要為基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目和旅游產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;此外,港航項(xiàng)目6個(gè);機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目1個(gè),投資8.75億元;其他項(xiàng)目共2751個(gè),以高新技術(shù)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目為主,總計(jì)投入19049.82億元。
公路 | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
北京 | 門頭溝鄉(xiāng)村公路建設(shè) | 1月18日 | |
廣東 | 中山市東部外環(huán)高速公路二期工程(佛山段) | 1月23日 | |
湖南 | 桂新高速公路郴州至桂陽(yáng)段 | 417 | 1月3日 |
湖南 | 許廣高速茶亭互通至長(zhǎng)沙繞城公路 | 1月3日 | |
湖南 | 瀏陽(yáng)至江背高速公路 | 1月3日 | |
重慶 | 重慶市北濱路東延伸段(二期)寸灘至英大油庫(kù)項(xiàng)目 | 14.87 | 1月12日 |
房建/市政 | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
安徽 | 2024年安徽省第一批重大項(xiàng)目207項(xiàng) | 4896.3 | 1月2日 |
安徽 | 西溪南文旅康養(yǎng)綜合體項(xiàng)目 | 12.3 | 1月2日 |
安徽 | 滁州華僑城文旅裝備產(chǎn)業(yè)園 | 5 | 1月24日 |
北京 | 北京市首批重大項(xiàng)目140項(xiàng)(涉及基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、 | 2293 | 1月18日 |
福建 | 廈門市2024年第一批重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目19項(xiàng) | 503 | 1月2日 |
福建 | 廈門市2024年第一批重大社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目19項(xiàng) | 119 | 1月2日 |
廣東 | 廣州和營(yíng)天下田園生態(tài)旅游項(xiàng)目二期研學(xué)酒店 | 10.3 | 1月16日 |
貴州 | 黔南州2024年第一季度新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目94項(xiàng) | 139.71 | 1月28日 |
貴州 | 黔南州2024年第一季度旅游產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目11項(xiàng) | 7.89 | 1月28日 |
貴州 | 興義高鐵站前交通樞紐綜合項(xiàng)目 | / | 1月29日 |
貴州 | 六盤水市2024年一季度新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目13項(xiàng) | 30.5 | 1月30日 |
貴州 | 六盤水市2024年一季度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4項(xiàng) | 3.11 | 1月30日 |
貴州 | 六盤水市2024年一季度民生項(xiàng)目1項(xiàng) | 2.1 | 1月30日 |
河北 | 河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院復(fù)興院區(qū)二期 | 9.7 | 1月16日 |
河南 | 南陽(yáng)博瀚海洋公園項(xiàng)目 | 9.9 | 1月2日 |
河南 | 南陽(yáng)高鐵新城文旅示范項(xiàng)目 | 36 | 1月28日 |
湖北 | 孝感雷公鎮(zhèn)玫瑰愛(ài)情小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 4.8 | 1月7日 |
湖北 | 天嶼湖文旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 50 | 1月22日 |
湖北 | 谷城縣現(xiàn)代民生項(xiàng)目1項(xiàng) | 2.75 | 1月25日 |
湖北 | 谷城縣文旅項(xiàng)目2項(xiàng) | 25.5 | 1月25日 |
湖北 | 樊城總部經(jīng)濟(jì)城項(xiàng)目 | 15.1 | 1月25日 |
湖北 | 襄陽(yáng)五中附屬初級(jí)中學(xué) | 12.1 | 1月25日 |
湖北 | 精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | / | 1月25日 |
湖北 | 野雞城整治項(xiàng)目 | / | 1月25日 |
湖北 | 神秘蹤峽探險(xiǎn)世界二期建設(shè)項(xiàng)目 | 20 | 1月25日 |
湖北 | 荊州濟(jì)南文旅區(qū)航天嘉年華項(xiàng)目 | 10 | 1月25日 |
湖北 | 都市休閑食品基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 0.44 | 1月26日 |
湖南 | 永旺夢(mèng)樂(lè)城湖南湘江新區(qū)項(xiàng)目 | 19 | 1月29日 |
江西 | 中國(guó)南方古建筑研創(chuàng)中心項(xiàng)目 | 2.3 | 1月27日 |
山東 | 空天信息大學(xué)二期建設(shè)工程項(xiàng)目 | 60 | 1月21日 |
山西 | 原平市生態(tài)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目 | 5 | 1月9日 |
上海 | 上海電力大學(xué)臨港校區(qū)三期工程項(xiàng)目 | 6.25 | 1月18日 |
上海 | 上海體育大學(xué)楊浦校區(qū)長(zhǎng)海路399號(hào)改擴(kuò)建工程 | 4.38 | 1月18日 |
上海 | 張江臨港滴水湖商辦總部項(xiàng)目 | 11.32 | 1月19日 |
四 川 | 四川中醫(yī)藥職業(yè)院校項(xiàng)目 | 19 | 1月2日 |
四 川 | 成都熊貓海洋世界項(xiàng)目 | 30 | 1月22日 |
浙江 | 衢州海洋世界 | 3 | 1月12日 |
浙江 | 海寧經(jīng)開(kāi)區(qū)宏創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 3.61 | 1月18日 |
重慶 | 渝湘高鐵武隆南站站房及配套工程 | 18.38 | 1月17日 |
重慶 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院南川校區(qū)(一期)項(xiàng)目 | 10.8 | 1月27日 |
鐵路/軌道交通 | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
安徽 | 滬渝蓉沿江高鐵合肥至武漢段項(xiàng)目(安徽段) | 392 | 1月2日 |
北京 | 北京地鐵1號(hào)線支線 | 185 | 1月18日 |
云南 | 云南文山至蒙自鐵路 | 148 | 1月30日 |
其他 | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
安徽 | 2024年安徽省第一批重大項(xiàng)目新興產(chǎn)業(yè)253項(xiàng) | / | 1月2日 |
福建 | 廈門市2024年第一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目25項(xiàng) | 530 | 1月2日 |
福建 | 福州市2024年第一批重大項(xiàng)目184項(xiàng) | 1108 | 1月2日 |
福建 | 福州市2024年第一批重大項(xiàng)目8項(xiàng) | 108 | 1月2日 |
甘肅 | 甘肅巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一體化項(xiàng)目 | 410 | 1月28日 |
廣東 | 湛江市現(xiàn)代化海洋牧場(chǎng)項(xiàng)目 | / | 1月2日 |
廣東 | 巨灣技研儲(chǔ)能器件與系統(tǒng)總部及生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 34.54 | 1月22日 |
廣東 | 廣州南沙區(qū)2024年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目24項(xiàng) | 281.46 | 1月22日 |
廣東 | 佛山市2024年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目50項(xiàng) | 310 | 1月23日 |
貴州 | 黔南州2024年第一季度新型工業(yè)化項(xiàng)目80項(xiàng) | 471.45 | 1月28日 |
貴州 | 黔南州2024年第一季度農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項(xiàng)目81項(xiàng) | 41.1 | 1月28日 |
貴州 | 黔西南州2024年第一季度重大項(xiàng)目144項(xiàng) | 230.85 | 1月29日 |
貴州 | 六盤水市2024年一季度新型工業(yè)化項(xiàng)目20項(xiàng) | 203.71 | 1月30日 |
貴州 | 六盤水市2024年一季度農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項(xiàng)目3項(xiàng) | 1.18 | 1月30日 |
海南 | 大唐儋州120萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目 | 146 | 1月28日 |
河南 | 河南省第一季度重大項(xiàng)目795項(xiàng) | 8416 | 1月2日 |
黑龍 | 虎林一長(zhǎng)春天然氣管道工程 | / | 1月26日 |
湖北 | 襄陽(yáng)聯(lián)投長(zhǎng)虹印象文化綜合體項(xiàng)目 | 16.33 | 1月25日 |
湖南 | 陜煤汨羅2×100萬(wàn)千瓦燃煤發(fā)電工程 | 85 | 1月3日 |
湖南 | 郴州市2024年一季度重大項(xiàng)目147項(xiàng) | 450.3 | 1月4日 |
湖南 | 長(zhǎng)沙市2024年一季度重大項(xiàng)目121項(xiàng) | 1082 | 1月5日 |
江蘇 | 淮安金湖150MW/300MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 50 | 1月27日 |
江西 | 龍?zhí)┌部缇畴娚特浳锛粗行捻?xiàng)目 | 2.3 | 1月24日 |
青海 | 青海海東第一批災(zāi)后重建項(xiàng)目18項(xiàng) | / | 1月15日 |
山西 | 侯馬市2024年第一批重點(diǎn)項(xiàng)目20項(xiàng) | 115.5 | 1月1日 |
山西 | 山西晉北采煤沉陷區(qū)新能源基地項(xiàng)目 | 550 | 1月5日 |
陜西 | 陜西省2024年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目572項(xiàng) | 3143.45 | 1月2日 |
四川 | 四川省2024年第一季度重大項(xiàng)目20項(xiàng) | 21.64 | 1月11日 |
四川 | 愛(ài)倫電子超級(jí)電容與智能機(jī)器人研發(fā)制造西部總部項(xiàng)目 | 30 | 1月22日 |
西藏 | 西藏紫金龍凈拉果錯(cuò)光儲(chǔ)柴微電網(wǎng)項(xiàng)目 | / | 1月8日 |
云南 | 全州硯山縣1月重點(diǎn)項(xiàng)目7項(xiàng) | 4.1 | 1月30日 |
云南 | 全州西疇縣1月重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng) | 7.2 | 1月30日 |
云南 | 全州丘北縣1月重點(diǎn)項(xiàng)目7項(xiàng) | 4.3 | 1月30日 |
云南 | 全州麻栗坡縣工商業(yè)及公有屋頂分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 1月30日 |
云南 | 全州廣南縣1月重點(diǎn)項(xiàng)目5項(xiàng) | 4.51 | 1月30日 |
浙江 | 年產(chǎn)70000噸新能源復(fù)合材料制品及研發(fā)總部建設(shè)項(xiàng)目 | 10 | 1月18日 |
重慶 | 重慶市萬(wàn)州第一季度制造業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目6項(xiàng) | 41.5 | 1月13日 |
重慶 | 重慶市2024年一季度重點(diǎn)制造業(yè)項(xiàng)目99項(xiàng) | 1063.5 | 1月13日 |
重慶 | 重慶市南川區(qū)第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目26項(xiàng) | 73.9 | 1月27日 |
港航 | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
廣東 | 南沙國(guó)際港航中心項(xiàng)目 | 1月22日 | |
湖南 | 湘陰縣虞公港鐵路專用線 | 1月3日 | |
湖南 | 湘江長(zhǎng)沙至城陵磯一級(jí)航道 | 1月3日 | |
湖南 | 沅水桃源樞紐二線船閘 | 1月3日 | |
湖南 | 岳陽(yáng)港城陵磯現(xiàn)代化港口群道仁磯碼頭 | 1月3日 | |
湖南 | 松陽(yáng)湖三期工程 | 1月3日 | |
機(jī)場(chǎng) | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
江西 | 華東地區(qū)(南昌)空中交通管制能力 | 8.75 | 1月9日 |
水利水務(wù) | |||
省份 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資(億元) | 開(kāi)工時(shí)間 |
北京 | 溫榆河生態(tài)治理 | 1月18日 | |
廣東 | 順德區(qū)南順第二聯(lián)圍水體綜合整治工程 | 1月23日 | |
廣東 | 容桂水系水環(huán)境綜合治理工程 | 1月23日 | |
湖南 | 金塘沖水庫(kù)工程 | 98 | 1月3日 |
山西 | 山西黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)(臨汾)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示 | 1月12日 | |
重慶 | 山王坪供水工程 | 2 | 1月27日 |
來(lái)源:中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)