2024年1月份累計(jì)約有超3100余項(xiàng)公里工程項(xiàng)目/標(biāo)段發(fā)布中標(biāo),項(xiàng)目中標(biāo)總額近1300億元(注:①部分項(xiàng)目未公布具體的中標(biāo)金額;②不含物資采購)。
地區(qū)中標(biāo)排行榜前十強(qiáng)
經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì),1月份發(fā)布中標(biāo)的公路項(xiàng)目在全國各省市自治區(qū)均有分布,按地區(qū)中標(biāo)總額排名,前十強(qiáng)的省份依次為新疆、浙江、湖北、廣東、安徽、四川、河南、福建、內(nèi)蒙古、廣西。各地區(qū)公路項(xiàng)目中標(biāo)總額情況如下:
新疆自治區(qū)以204億元的中標(biāo)總額,位居地區(qū)排行榜首位,包括G3036阿克蘇至阿拉爾高速公路、G30連霍高速公路星星峽至哈密段改擴(kuò)建工程、G30連霍高速公路哈密至吐峪溝段改擴(kuò)建工程3個(gè)重大高速公路項(xiàng)目陸續(xù)發(fā)榜。
浙江、云南、廣東省分列二至四名,三者的公路項(xiàng)目中標(biāo)額相差無幾,安徽省則位列第五名。上述五個(gè)地區(qū)公路工程中標(biāo)額均在百億元以上,是1月份公路行業(yè)標(biāo)場的前行軍。
中標(biāo)金額排行榜前50強(qiáng)
根據(jù)中標(biāo)清單統(tǒng)計(jì),1月份公路項(xiàng)目/標(biāo)段中標(biāo)額在5億元以上的有76項(xiàng),10億元以上的有26項(xiàng),50億元以上的則有2項(xiàng)。按單個(gè)項(xiàng)目/標(biāo)段的中標(biāo)額排序,前50強(qiáng)的中標(biāo)排行榜如下圖表所示,中標(biāo)額前50強(qiáng)的項(xiàng)目總額累加起來約2606億元。
時(shí)間 | 中標(biāo)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 金額/萬元 | 地區(qū) | 所屬企業(yè) |
2024/1/5 | 武漢交通工程建設(shè)投資集團(tuán) | 武漢都市區(qū)環(huán)線江夏至梁子 | 840000 | 湖北 | 中國建 |
2024/1/24 | 鄭州路橋建設(shè)投資集團(tuán)有限 | G343鄭開交界至新鄭新密界 | 622537.98 | 河南 | 中國建 |
2024/1/15 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司、中 | 濱洲鐵路博克圖至西嶺口段 | 212370.43 | 內(nèi)蒙古 | 中國中鐵 |
2024/1/20 | 青海第三路橋建設(shè)有限公司 | G22T長搬至面連公路貴德至 | 173867.72 | 青海 | 地方 |
2024/1/25 | 中交第二航務(wù)工程局有限公 | 寧德至古田高速公路工程施 | 172301.98 | 福建 | 中國交 |
2024/1/9 | 山東省公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有 | G220東深線東營明海閘至南 | 170509.67 | 山東 | 地方 |
2024/1/2 | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限 | G3036阿克蘇至阿拉爾高速公 | 162647.78 | 新疆 | 地方 |
2024/1/6 | 寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限 | G15沈海高速寧波姜山至西塢 | 158306.62 | 浙江 | 地方 |
2024/1/17 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 江安縣迎安鎮(zhèn)至興文縣古宋 | 154024.25 | 四川 | 中國電建 |
2024/1/6 | 中交路橋華東工程有限公司 | G15沈海高速寧波姜山至西塢 | 138514.36 | 浙江 | 中國交建 |
2024/1/9 | 浙江交工宏途交通建設(shè)有限 | 527國道東陽白峰嶺至李宅段 | 132811.16 | 浙江 | 地方 |
2024/1/25 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎 | 132214.99 | 廣東 | 中國中鐵 |
2024/1/22 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司, | 岑溪至大新公路(荔玉路共 | 129902.16 | 廣西 | 中國鐵 |
2024/1/2 | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限 | G3036阿克蘇至阿拉爾高速公 | 126170.66 | 新疆 | 地方 |
2024/1/23 | 安徽省公路橋梁工程有限公 | S22天天高速安慶至潛山段 | 118983.6 | 安徽 | 地方 |
2024/1/8 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | G30連霍高速公路星星峽至哈 | 117821.89 | 新疆 | 地方 |
2024/1/8 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 甬臺(tái)溫高速公路(G15沈陽至 | 116284.39 | 浙江 | 中國交建 |
2024/1/22 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江安縣迎安鎮(zhèn)至興文縣古宋 | 115658.88 | 四川 | 中國中冶 |
2024/1/23 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有 | S22天天高速安慶至潛山段 | 110149.27 | 安徽 | 中國鐵建 |
2024/1/2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | G3036阿克蘇至阿拉爾高速公 | 107883.14 | 新疆 | 中國鐵建 |
2024/1/2 | 青海省交控建設(shè)工程集團(tuán)有 | 國道208線晉中長治界至屯留 | 106517.3 | 山西 | 中國交 |
2024/1/10 |
| G30連霍高速公路哈密至吐峪 | 104248.73 | 新疆 | 地方 |
2024/1/30 | 中建地下空間有限公司[ | 集縣沿江路旅游路(99號(hào)公 | 102727.33 | 四川 | 中國建筑 |
2024/1/8 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公 | G30連霍高速公路星星峽至哈 | 101293.84 | 新疆 | 地方 |
2024/1/8 | 中交第二公路工程局有限公 | G30連霍高速公路星星峽至哈 | 100415.68 | 新疆 | 中國交建 |
2024/1/8 | 四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé) | G30連霍高速公路星星峽至哈 | 100093.37 | 新疆 | 地方 |
2024/1/8 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | G30連霍高速公路星星峽至哈 | 99954.57 | 新疆 | 地方 |
2024/1/8 | 中交第二航務(wù)工程局有限公 | G30連霍高速公路星星峽至哈 | 99604.89 | 新疆 | 中國交建 |
2024/1/10 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限 | G30連霍高速公路哈密至吐峪 | 94589.27 | 新疆 | 地方 |
2024/1/25 | 中交第二航務(wù)工程局有限公 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎 | 94334.04 | 廣東 | 中國交建 |
2024/1/25 | 保利長大工程有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎 | 94220.62 | 廣東 | 地方 |
2024/1/10 | 新疆路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | G30連霍高速公路哈密至吐峪 | 93030.46 | 新疆 | 地方 |
2024/1/30 | 內(nèi)蒙古祥越建設(shè)工程有限公 | 阿魯科爾沁旗2023年農(nóng)村公 | 90949.3 | 內(nèi)蒙古 | 地方 |
2024/1/3 | 昭通先行道路橋梁工程有限 | 昭通市濱江美麗公路修復(fù)工 | 90000 | 云南 | 中國交 |
2024/1/10 | 新疆路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | G30連霍高速公路哈密至吐峪 | 88559.51 | 新疆 | 地方 |
2024/1/9 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 深圳外環(huán)高速公路深圳段三 | 88450.396 | 廣東 | 中國鐵建 |
2024/1/10 | 新疆公路建設(shè)(集團(tuán))有限 | G30連霍高速公路哈密至吐峪 | 88367.2 | 新疆 | 地方 |
2024/1/22 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | S22天天高速安慶至潛山段 | 87421.39 | 安徽 | 中國中鐵 |
2024/1/5 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司, | S18南京至合肥高速公路合肥 | 86745.4 | 安徽 | 中國鐵 |
2024/1/5 | 中國建筑第八工程局有限公 | 周鄧快速路(S3-G1503)新 | 82304.1 | 上海 | 中國建筑 |
2024/1/25 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎 | 80833.61 | 廣東 | 中國鐵建 |
2024/1/3 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公 | S209奉化至慶元公路慶元五 | 80007.89 | 浙江 | 地方 |
2024/1/8 | 黑龍江省龍建路橋第二工程 | 省道綏化至尚志公路綏巴界 | 77841.17 | 黑龍江 | 地方 |
2024/1/5 | 中交第二公路工程局有限公 | 泗洪至蚌埠高速公路皖蘇省 | 75499.61 | 安徽 | 中國交建 |
2024/1/9 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 深圳外環(huán)高速公路深圳段三 | 74104.484 | 廣東 | 中國交建 |
2024/1/25 | 咸寧天立路橋有限公司,山 | G351咸安區(qū)雙溪至橫溝段改 | 73632.15 | 湖北 | 中國交 |
2024/1/9 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 深圳外環(huán)高速公路深圳段三 | 73524.884 | 廣東 | 中國鐵建 |
2024/1/10 | 中交第三公路工程局有限公 | G30連霍高速公路哈密至吐峪 | 73372.71 | 新疆 | 中國交建 |
2024/1/19 | 吉林中遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 省道其太線(S303)公司屯 | 70999.69 | 吉林 | 地方 |
2024/1/2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | S314省道桃源至力洋段公路 | 70183.75 | 浙江 | 地方 |
金額最大的項(xiàng)目是來自湖北省的武漢都市區(qū)環(huán)線江夏至梁子湖段(南段)工程投資人招標(biāo)WHJLNTZ-1標(biāo)段。該項(xiàng)目的投資人中標(biāo)單位聯(lián)合體牽頭方為武漢市人民政府直屬的大型國有交通投資集團(tuán)武漢交投,還匯集了武漢市市政路橋,以及建筑央企中建集團(tuán)旗下的中建三局和中建八局,項(xiàng)目金額約84億元,是湖北省公路交通網(wǎng)中的重要建設(shè)項(xiàng)目。
另一個(gè)50億+大項(xiàng)目是來自河南省的G343鄭開交界至新鄭新密界改建工程特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人,項(xiàng)目中標(biāo)額約62億元,由鄭州路橋集團(tuán)牽頭,中建七局、中交三公局以及其他地方建企為聯(lián)合體成員一同斬獲。
建企中標(biāo)盤點(diǎn)
根據(jù)1月份公路項(xiàng)目中標(biāo)清單統(tǒng)計(jì),地方建筑企業(yè)參與中標(biāo)的工程總額最多,超709億元,而建筑央企及下屬多級(jí)子公司也是公路項(xiàng)目的建設(shè)主力軍,尤其是一些重點(diǎn)高速公路項(xiàng)目,央企的加入無疑為項(xiàng)目的建設(shè)奠定了質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)基石。
根據(jù)基建通大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國中鐵、中國交建、中國建筑、中國鐵建、中國中冶、中國電建均參與了1月份公路領(lǐng)域的競標(biāo),其參與中標(biāo)(包含聯(lián)合體在內(nèi))的公路工程項(xiàng)目具體的中標(biāo)情況如下:
可以看到,中國交建以約256億元的參與中標(biāo)額排建筑央企之首;其次為中國建筑,其參與中標(biāo)額約192億元,中國鐵建參與中標(biāo)的公路項(xiàng)目額也在100億元左右,中國中鐵則以75億元排第四。
這些央企集團(tuán)下屬建設(shè)主力軍中,參與中標(biāo)的工程總額在20億元以上的二級(jí)工程局有:中建八局、中建三局、中交三公局、中建七局、中鐵十一局、中交二航局、中交路建、中交二公局、中交一公局、中鐵三局。
來源:基建通